Forklift Medan Kasar Listrik 1,8-2,5T
Konfigurasi utama
1, sistem AC 80V
2, Motor penggerak ganda dengan transmisi PMP
3, rem cakram basah/rem listrik
4, baterai Li-ion
5, standar tahan air IP54
Keuntungan
1, Kehidupan Layanan:> 4000 siklus
2, Efisiensi Pengisian: 98%
3, Waktu pengisian daya: 1 ~ 2 jam
4, Mode pengisian daya: Pengisian cepat selesai dalam 1 ~ 2 jam, isi daya dan gunakan kapan saja, tidak ada gas berbahaya yang dihasilkan
Spesifikasi Teknis Forklift Medan Kasar Listrik 1,8-2,5T | |||||||||
Umum | 1 | Model | R2B18-Li | R2B18-Pb | R2B25-Li | R2B25-Pb | |||
2 | Tipe Daya | baterai lithium | Baterai timbal-asam | baterai lithium | Baterai timbal-asam | ||||
3 | Posisi mengemudi | Duduk | Duduk | Duduk | Duduk | ||||
4 | Kapasitas nominal | Kg | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | |||
5 | Pusat beban | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Karakteristik & Dimensi | 6 | Tinggi angkat | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7 | Tinggi angkat gratis | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
8 | Ukuran garpu | L×W×T | mm | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 122 × 35 | 1070 × 122 × 35 | ||
9 | Rentang pengatur garpu | Min./Maks. | mm | 200-1000 | 200-1000 | 250-1160 | 200-1000 | ||
10 | Sudut kemiringan tiang | F/R | derajat | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | ||
11 | Overhang depan | mm | 559 | 559 | 580 | 580 | |||
12 | Overhang belakang | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | |||
13 | Minimum ground clearance | mm | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
14 | Dimensi keseluruhan | Panjang ke muka garpu (tanpa garpu) | mm | 2850 | 2850 | 2871 | 2871 | ||
15 | Lebar keseluruhan | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
16 | Tinggi tiang diturunkan | mm | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 | |||
17 | Tiang memperpanjang tinggi (dengan sandaran) | mm | 4145 | 4145 | 4170 | 4170 | |||
18 | Ketinggian pelindung di atas kepala: | mm | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | |||
19 | Radius putar | mm | 2840 | 2840 | 2870 | 2870 | |||
20 | Lebar lorong susun sudut kanan minimal | a=1000,b=1200 | mm | 4800 | 4800 | 4860 | 4860 | ||
21 | a=1200,b=800 | mm | 4400 | 4400 | 4460 | 4460 | |||
Pertunjukan | 22 | Kecepatan | Perjalanan (beban/tanpa muatan) | Km/j | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | |
23 | Mengangkat (Berat) | mm/s | 380 | 380 | 350 | 350 | |||
24 | Menurunkan (Berat) | mm/s | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
25 | Tarik Max.Drawbar (Berat) | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
26 | Max.Gradeability (Berat) | % | 30 | 30 | 25 | 25 | |||
Ban | 27 | Ban | Depan | 12-16,5-12PR | 12-16,5-12PR | 12-16,5-12PR | 12-16,5-12PR | ||
28 | Belakang | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | ||||
29 | Tapak | Depan | mm | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | ||
30 | Belakang | mm | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
31 | Jarak roda | mm | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |||
Bobot | 32 | Berat sendiri | Kg | 3640 | 3900 | 4480 | 4480 | ||
33 | Distribusi berat | Sarat | As roda depan | Kg | 4720 | 4850 | 6100 | 6100 | |
34 | Poros belakang | Kg | 720 | 850 | 880 | 880 | |||
35 | Tanpa muatan | As roda depan | Kg | 1440 | 1600 | 1800 | 1800 | ||
36 | Poros belakang | Kg | 2200 | 2300 | 2680 | 2680 | |||
Daya & Transmisi | 37 | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 80/220 | 80/360 | 80/320 | 80/420 | |
38 | motor | Pembuatan | 萨牌. | 萨牌. | 萨牌. | 萨牌. | |||
39 | Nilai daya | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
40 | Tegangan nominal | V | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
41 | Kecepatan terukur | Rpm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||
42 | TMAX | Nm | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
43 | Penularan | Pembuatan | PMP | PMP | PMP | PMP | |||
44 | Daya masukan | Kw | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |||
45 | Kecepatan masukan maks | Rpm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||
46 | Torsi keluaran kontinu maksimum | Nm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
47 | Tekanan operasi | Mpa | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 |







Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami