Truk Jangkauan Listrik
Kemiringan garpu dapat secara efektif meningkatkan stabilitas seluruh kendaraan dan kapasitas pemuatan di ketinggian.
Elektro-hidrolikmengajukansistem kontrol rasional memiliki kinerja fretting yang baik, pekerjaan yang lebih stabil, dan banyak lagipkontrol resi.
Ituhdelapan fungsi batas, motor pengangkat akan mati secara otomatis untuk memastikan keamanan pengangkatan saat garpu diangkat ke ketinggian maksimum.
Kontrol batas kecepatan putar mencegah trukmondar-mandirm miring ke samping saat berbelok.
UmenyanyiTeknologi komunikasi bus CAN, kabel listrik sederhana, kompatibilitasnya bagus, dan keandalannya tinggi.
AC frteknologi kontrol kecepatan konversi ekuensi memungkinkan kontrol kecepatan putaran tertutup tanpa langkah untuk penggerak, pengangkatan, dan kemudi, yang akurat dan andal.
Hemat energi
High-Kecepatan mengangkat dan menurunkan kontrol meningkatkan efisiensi kerja Anda.
Ini mengadopsi motor penggerak AC, motor pompa hidrolik dan motor kemudi, dengan masa pakai yang lama, kinerja yang bebas perawatan dan andal.
Pengereman regeneratif untuk mencapai pemulihan energi dan memperpanjang daya angkat baterai.
Semua lampu menggunakan LED, tahan lama dan hemat energi.
Desain Kuat & Stabilitas Luar Biasa
Itupostruktur sasis yang baik dan pusat distribusi massa yang masuk akal membuat forklift memiliki stabilitas yang sangat baik.
Lengkungan besar dinding belakang sasis bertepatan dengan radius belok kendaraan, yang indah dan memiliki radius belok kecil.
Tata letak yang wajar dari silinder pengangkat dan sistem pipa, pipa tiang sederhana dan indah, dan penglihatannya bagus.
Rel geser ke depan dengan presisi tinggi dan desain kompensasi jarak bebas yang sangat baik membuat gerakan tiang ke depan lebih stabil.
Fungsi Opsional Bervariasi
Ekstraksi baterai samping.
Kamera video HD
Sistem pemilihan ketinggian elektronik.
Pergeseran samping terintegrasi.
Spesifikasi Truk Jangkauan Listrik | |||||
dentifikasi | 1.1 | Pabrikan | NOBLELIFT | ||
1.2 | Model | RT20P | |||
1.3 | Menyetir | Listrik | |||
1.4 | Jenis operator | Duduk | |||
1.5 | Kapasitas beban / beban terukur | Q | kg | 2000 | |
1.6 | Pusat beban | c | mm | 600 | |
1.8 | Jarak beban, pusat roda lengan penopang ke muka garpu | x | mm | 405/234 | |
1.9 | Jarak roda | y | mm | 1590 | |
Bobot | 2.1 | Berat layanan termasuk baterai | kg | 5200 | |
2.3 | Beban gandar, tiang ditarik tanpa beban, roda lengan penggerak/pendukung | kg | |||
2.4 | Beban gandar, tiang diperpanjang dengan beban, roda lengan penggerak/penopang | kg | |||
2.5 | Beban gandar, tiang ditarik dengan beban, roda lengan penggerak/penopang | kg | |||
roda | 3.1 | Roda lengan penggerak/pendukung | PU | ||
3.2 | Ukuran roda, depan | 406x152 | |||
3.3 | Ukuran roda, belakang | 330x140 | |||
3.5 | Roda, nomor depan/belakang (x=roda yang digerakkan) | 1x/2 | |||
3.7 | Lebar trek, belakang | b11 | 1290 | ||
Ukuran | 4.1 | Kemiringan garpu, maju/mundur | /β | derajat | 4°/-2° |
4.2 | Tinggi, tiang diperpanjang | h1 | mm | 4900 | |
4.3 | Angkat gratis | h2 | mm | 4290 | |
4.4 | Tinggi angkat | h3 | mm | 12500 | |
4,5 | Tinggi tiang diperpanjang | h4 | mm | 13410 | |
4.7 | Ketinggian pelindung di atas kepala (kabin) | h6 | mm | 2200 | |
4.8 | Tinggi kursi | h7 | mm | 1100 | |
4.10 | Ketinggian lengan pendukung | h8 | mm | 270 | |
4.15 | Tinggi garpu yang diturunkan | h13 | mm | 40 | |
4.19 | Panjang keseluruhan | l1 | mm | 2580 | |
4.20 | Panjang ke muka garpu | l2 | mm | 1430 | |
4.21 | Lebar keseluruhan | b1/b2 | mm | 1430/1270 | |
4.22 | Dimensi garpu | s/e/l | mm | 40/120/1150 | |
4.23 | Kereta garpu ISO 2328, kelas/tipe A, B | 2/A | |||
4.25 | Lebar melintasi garpu | b5 | mm | 240-740 | |
4.26 | Jarak antara lengan pendukung | b4 | mm | 1000 | |
4.28 | Mencapai jarak | l4 | mm | 640 | |
4.31 | Ground clearance, dengan beban, di bawah tiang | m1 | mm | 90 | |
4.32 | Ground clearance, pusat wheelbase | m2 | mm | 75 | |
4.33 | Lebar lorong untuk palet 1000 x 1200 crossways | Ast | mm | 2880 | |
4.34 | Lebar lorong untuk palet 800 x 1200 memanjang | Ast | mm | 2975 | |
4.35 | Radius putar | Wa | mm | 1840 | |
4.37 | Panjang melintasi lengan pendukung | l7 | mm | 2000 | |
Data kinerja | 5.1 | Kecepatan perjalanan, dengan/tanpa beban | km/jam | 10/11 | |
5.2 | Kecepatan angkat, dengan/tanpa beban | MS | 0.35/0.5 | ||
5.3 | Menurunkan kecepatan, dengan/tanpa beban | MS | 0,45/0,45 | ||
5.4 | Mencapai kecepatan, dengan/tanpa beban | MS | 0,1 / 0,1 | ||
5.8 | Maks.kemampuan menanjak, dengan/tanpa beban | % | 10/10 | ||
5.10 | Rem servis | Hidrolik/listrik | Hidrolik/listrik | ||
Motor listrik | 6.1 | Peringkat motor penggerak S2 60 mnt | kW | 7 | |
6.2 | Peringkat motor angkat S3 15% | kW | 12.5 | ||
6.4 | Tegangan baterai, kapasitas nominal K5 | V/Ah | 48/700-48/930 | ||
6.5 | Berat baterai | kg | 1450(930Ah)/1145(700Ah) | ||
Lainnya | Listrik dan pengontrol | 电气 及 控制. | AC | ||
Peringkat motor penggerak S2 60 mnt | Tingkat suara di telinga pengemudi menurut EN 12 053 | dB(A) | 68 |
