Untuk memenuhi persyaratan pasar yang berbeda dan mematuhi berbagai standar emisi lingkungan, Manforce baru-baru ini mempromosikan Electric Rough Terrain Forklift, yang dirancang untuk ramah lingkungan, beradaptasi dengan kondisi kerja, dan cukup bertenaga.

Electric Rough Terrain Forklift, standar dengan baterai Li-ion, Motor penggerak ganda dengan transmisi PMP, Rem cakram basah, dan standar tahan air IP54 untuk performa terbaik.

Kemampuan kelas:Performa hingga 30% antara mesin diesel bertenaga 2WD dan 4WD, cocok untuk sebagian besar aplikasi medan kasar menengah-bawah.
Kecepatan berkendara:20km/jam, forklift elektrik tercepat di pasaran.
Lebar keseluruhan:1450mm, dirancang untuk kendala Orchard.
Waktu pengisian:Kurang dari 2 jam, pengisian cepat, efisiensi tinggi.
Radius putar:2730mm, roda penggerak independen, kemampuan manuver yang luar biasa.
Kecepatan angkat:380mm/Detik, bekerja seperti forklift bertenaga mesin IC.
Tinggi yang diturunkan:2135mm, memungkinkan pengoperasian cara kontainer dan pintu.
Izin tanah:270mm, ground clearance tinggi untuk aplikasi medan kasar.

Untuk informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui situs web Manforce www.mf-mhe.com atau kirim email ke kami: info@mf-mhe.com.
Spesifikasi Teknis Forklift Medan Kasar Listrik 2.5T
Umum | 1 | Model |
| R2B25-Li | R2B25-Pb | ||
| 2 | Tipe Daya |
| baterai lithium | Baterai timbal-asam | ||
| 3 | Posisi mengemudi |
| Duduk | Duduk | ||
| 4 | Kapasitas nominal | Kg | 2500 | 2500 | ||
| 5 | Pusat beban | mm | 500 | 500 | ||
Karakteristik & Dimensi | 6 | Tinggi angkat | mm | 3000 | 3000 | ||
| 7 | Tinggi angkat gratis | mm | 105 | 105 | ||
| 8 | Ukuran garpu | L×W×T | mm | 1070 × 122 × 35 | 1070 × 122 × 35 | |
| 9 | Rentang pengatur garpu | Min./Maks. | mm | 250-1160 | 200-1000 | |
| 10 | Sudut kemiringan tiang | F/R | derajat | 10/12 | 10/12 | |
| 11 | Overhang depan | mm | 580 | 580 | ||
| 12 | Overhang belakang | mm | 475 | 475 | ||
| 13 | Minimum ground clearance | mm | 270 | 270 | ||
| 14 | Dimensi keseluruhan | Panjang ke muka garpu (tanpa garpu) | mm | 2871 | 2871 | |
| 15 | Lebar keseluruhan | mm | 1450 | 1450 | ||
| 16 | Tinggi tiang diturunkan | mm | 2230 | 2230 | ||
| 17 | Tiang memperpanjang tinggi (dengan sandaran) | mm | 4170 | 4170 | ||
| 18 | Ketinggian pelindung di atas kepala: | mm | 2135 | 2135 | ||
| 19 | Radius putar | mm | 2870 | 2870 | ||
| 20 | Lebar lorong susun sudut kanan minimal | a=1000,b=1200 | mm | 4860 | 4860 | |
| 21 | a=1200,b=800 | mm | 4460 | 4460 | ||
Pertunjukan | 22 | Kecepatan | Perjalanan (beban/tanpa muatan) | Km/j | 18/20 | 18/20 | |
| 23 | Mengangkat (Berat) | mm/s | 350 | 350 | ||
| 24 | Menurunkan (Berat) | mm/s | 450 | 450 | ||
| 25 | Tarik Max.Drawbar (Berat) | KN | 30 | 30 | ||
| 26 | Max.Gradeability (Berat) | % | 25 | 25 | ||
Ban | 27 | Ban | 前 轮.Depan |
| 12-16,5-12PR | 12-16,5-12PR | |
| 28 | Belakang |
| 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | ||
| 29 | Tapak | Depan | mm | 1143 | 1143 | |
| 30 | Belakang | mm | 1205 | 1205 | ||
| 31 | Jarak roda | mm | 1840 | 1840 | ||
Bobot | 32 | Berat sendiri | Kg | 4480 | 4480 | ||
| 33 | Distribusi berat | Sarat | As roda depan | Kg | 6100 | 6100 |
| 34 | Poros belakang | Kg | 880 | 880 | ||
| 35 | Tanpa muatan | As roda depan | Kg | 1800 | 1800 | |
| 36 | Poros belakang | Kg | 2680 | 2680 | ||
Daya & Transmisi | 37 | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 80/320 | 80/420 | |
| 38 | motor | Pembuatan |
| ZAPI | ZAPI | |
| 39 | Nilai daya | Kw | 10 | 10 | ||
| 40 | Tegangan nominal | V | 50 | 50 | ||
| 41 | Kecepatan terukur | Rpm | 2050 | 2050 | ||
| 42 | TMAX | Nm | 170 | 170 | ||
| 43 | Penularan | Pembuatan |
| PMP | PMP | |
| 44 | Daya masukan | Kw | 7-8 | 7-8 | ||
| 45 | Kecepatan masukan maks | Rpm | 4400 | 4400 | ||
| 46 | Torsi keluaran kontinu maksimum | Nm | 3000 | 3000 | ||
| 47 | Tekanan operasi | Mpa | 17.5 | 17.5 |
Untuk informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui situs web Manforce www.mf-mhe.com atau kirim email ke kami: info@mf-mhe.com.
Waktu posting: 12-Mei-2021